Template:山东鲁能泰山进球队员

维基百科,自由的百科全书
  • 最后更新:2017年11月5日,粗体为现役队员。
球员 联赛 杯赛 亚洲 总计
中国 韩鹏 93 17 11 121
中国 李金羽 74 12 7 93
中国 宿茂臻 65 7 72
中国 王永珀 50 4 8 62
中国 李霄鹏 42 13 4 59
中国 郑智 31 7 7 45
巴西 阿洛伊西奥 33 7 1 41
中国 吕征 29 9 2 40
中国 宋黎辉 24 10 1 35
黎巴嫩 洛达·安塔尔 34 34
巴西 迭戈·塔尔德利 24 1 6 31
乌克兰 谢尔盖·纳格尼亚克 18 10 1 29
巴拉圭 卡西亚诺 21 5 2 28
巴西 瓦格纳·勒夫 19 4 5 28
中国 舒畅 20 4 3 27
中国 周海滨 23 1 3 27
中国 杨旭 14 2 10 26
中国 唐晓程 16 9 25
塞尔维亚 亚历山大·日夫科维奇 17 1 3 21
阿根廷 沃尔特·蒙蒂略 14 1 6 21
中国 宋毓明 11 7 1 19
中国 刘彬彬 14 3 1 18
法國 尼古拉斯·韦德克 9 7 16
巴西 儒尼奥尔·乌索 13 1 2 16
塞内加尔 帕皮斯·西塞 16 16
中国 邢锐 15 15
羅馬尼亞 丹尼尔·丹丘内斯库 10 3 2 15
巴西 巴力斯塔 11 3 14
中国 李明 8 5 1 14
巴西 奥比纳 12 2 14
中国 邵延杰 10 2 1 13
巴西 吉尔伯托·马塞纳 13 13
中国 崔鹏 10 1 1 12
義大利 格拉齐亚诺·佩莱 12 12
中国 高尧 5 5 1 11
塞尔维亚 米利安·马达科维奇 8 3 11
中国 王超 2 8 10
俄罗斯 谢尔盖·基里亚科夫 8 2 10
中国 张文钊 5 4 9
中国 李微 6 1 2 9
中国 邓卓翔 7 1 8
中国 郑铮 7 1 8
中国 吴兴涵 8 8
中国 蒿俊闵 6 1 1 8
中国 邓乐军 7 7
加纳 尼伊·兰普提 7 7
阿根廷 阿尔弗雷多·莫雷诺 6 1 7
中国 杜威 6 1 7
保加利亚 普里德拉格·巴辛 5 1 6
中国 刘金东 4 2 6
波斯尼亚和黑塞哥维那 阿米尔·奥斯马诺维奇 2 4 6
委內瑞拉 亚历杭德罗·西切罗 5 1 6
洪都拉斯 胡里奥·德莱昂 5 5
中国 冷波 4 4
加纳 查尔斯·维特尔 2 2 4
乌拉圭 路易斯·罗梅罗 1 3 4
蒙特內哥羅 伊格尔·格鲁塞维奇 1 3 4
中国 汪强 3 1 4
中国 张弛 3 1 4
中国 金敬道 3 1 4
中国 王东宁 3 3
中国 刘越 3 3
中国 徐锋 3 3
中国 邓程 3 3
中国 王晓龙 2 1 3
中国 孙晓东 2 1 3
荷兰 弗雷德·本森 2 1 3
巴拉圭 何塞·奥迪戈萨 2 1 3
羅馬尼亞 马里乌斯·尼古拉 2 1 3
澳大利亚 瑞恩·麦克格文 2 1 3
中国 赵明剑 1 1 1 3
巴西 尤西雷 1 2 3
中国 戴琳 3 3
中国 李松益 1 2 3
巴西 吉尔 3 3
中国 于远伟 1 1 2
中国 李斌 2 2
中国 矫喆 2 2
中国 察可军 1 1 2
巴西 法比亚诺 2 2
莫桑比克 西芒 1 2 2
中国 高迪 1 1 2
阿根廷 莱昂纳多·皮斯库利奇 1 1 2
中国 王彤 1 1 2
中国 成源 2 2
中国 林学斌 1 1
中国 冯建国 1 1
中国 李波 1 1
中国 王凯 1 1
巴西 卡洛斯 1 1
巴西 路易斯 1 1
中国 郝伟 1 1
中国 姜勇 1 1
中国 范学伟 1 1
白俄罗斯 艾里克·亚金莫维奇 1 1
塞尔维亚 佐兰·坎帕拉 1 1
塞尔维亚 达科·阿尼奇 1 1
中国 孟垚 1 1
中国 刘钊 1 1
巴西 卢西亚诺 1 1
巴西 桑德罗 1 1
法國 米歇尔·莫西 1 1
克罗地亚 卡洛斯·桑托斯 1 1
巴西 雷纳托·席尔瓦 1 1
中国 木热合买提江 1 1
中国 杨晨 1 1
中国 王刚 1 1
中国 崔巍 1 1
乌龙球 9 1 10